Mesaje
Adauga anunt nou
  1. Pagina principală
  2. Piese auto
  3. Alte piese
  4. Altele
  5. Altele - Suceava
  6. Altele - Suceava
Placute frana Peugeot 508 SW 2010-2016 0986494371
Postat 28 mai 2024

Placute frana Peugeot 508 SW 2010-2016 0986494371

119 lei

PromoveazăReactualizează
  • Firma

  • Stare: Noua

  • Tip producator: Aftermarket

  • Livrare cu verificare

Descriere

Vindem placute frana, placute de frana, set placute frana, set placute de frana cod OE compatibil 0986494371********* 12432, 124901, 1304607********0470*******1609253180, 161010378*******103880, 181886, 2121900, 2124901, 221968, 2433201, 2433203, 35501373*******23981, 36370*****46, 376*******403, 425424, 4254A7,*******26, 573311B, 573311J, 601056, 607********2522, 6915, 8DB355013731, 8DB355023981, ADB22002, B1G10208932, B1G12010732, DB2296, E172294, FDB4160, GDB1818, LD7252, LP2165, MDB2932, MDB82932, P61106, PAD1668, T1746, T1746MM, WBP24332A compatibil cu Peugeot 508 SW 2010-2016, Peugeot 508 2010-2016, Peugeot 407 SW 6E 2004-2016, Peugeot 407 cupe 6C 2005-2016, Peugeot 407 6D 2004-2016, Citroen C5 III Break TD 2008-2016, Citroen C5 III RD 2008-2016,

Disponibil pe comanda in 3 zile lucratoare!

Producator: QUARO
Acest produs este aftermarket, nu este original!

# ID piesa: 290421

Latime [mm]: 155.1
Inaltime 1 [mm]: 66.4
Inaltime 2 [mm]: 72.2
Grosime 1 [mm]: 18.8
Grosime 2 [mm]: 17.9
Contact indicator uzura: Inclusiv contact avertizare uzura
Numarul indicatorilor de uzura (per axa): 2
Numar WVA: 24332
Sistem de franare: Teves
Parte montare: Punte fata

CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi | 2008-2016 | 1560 CC | motor diesel | 80 KW | 109 CP
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 82 KW | 112 CP
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 2012-2016 | 1560 CC | motor diesel | 84 KW | 114 CP
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 2010-2016 | 1598 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 2009-2016 | 1598 CC | benzina | 115 KW | 156 CP
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | 2010-2016 | 1598 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V | 2008-2016 | 1749 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | 2008-2016 | 1997 CC | benzina | 103 KW | 140 CP
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex | 2008-2016 | 1997 CC | Benzina/Etanol | 103 KW | 140 CP
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 2008-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 2009-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 2009-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi | 2008-2016 | 1560 CC | motor diesel | 80 KW | 109 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 82 KW | 112 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 115 | 2012-2016 | 1560 CC | motor diesel | 84 KW | 114 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 | 2009-2016 | 1598 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 | 2009-2016 | 1598 CC | benzina | 115 KW | 156 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 | 2010-2016 | 1598 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.8 16V | 2008-2016 | 1749 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V | 2008-2016 | 1997 CC | benzina | 103 KW | 140 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V BioFlex | 2008-2016 | 1997 CC | Benzina/Etanol | 103 KW | 140 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | 2008-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | 2009-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | 2009-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi | 2008-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi | 2009-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 | 2004-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
PEUGEOT 407 cupe (6C_) 2.0 HDi | 2005-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
PEUGEOT 407 cupe (6C_) 2.0 HDi | 2009-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
PEUGEOT 407 cupe (6C_) 2.0 HDi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi | 2008-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi | 2009-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 | 2004-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
PEUGEOT 508 1.6 | 2011-2016 | 1598 CC | benzina | 121 KW | 165 CP
PEUGEOT 508 1.6 | 2012-2016 | 1598 CC | benzina | 120 KW | 163 CP
PEUGEOT 508 1.6 HDi | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 82 KW | 112 CP
PEUGEOT 508 1.6 HDi | 2012-2016 | 1560 CC | motor diesel | 84 KW | 115 CP
PEUGEOT 508 1.6 HDi | 2014-2016 | 1560 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
PEUGEOT 508 1.6 THP | 2010-2016 | 1598 CC | benzina | 115 KW | 156 CP
PEUGEOT 508 1.6 THP | 2010-2016 | 1598 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT 508 1.6 VTi | 2010-2016 | 1598 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
PEUGEOT 508 1.6 VTi | 2010-2016 | 1598 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 150 | 2014-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 180 | 2014-2016 | 1997 CC | motor diesel | 133 KW | 180 CP
PEUGEOT 508 2.0 HDi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
PEUGEOT 508 2.0 HDi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
PEUGEOT 508 2.0 HDi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
PEUGEOT 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010-2016 | 1997 CC | Diesel/electro | 120 KW | 163 CP
PEUGEOT 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010-2016 | 1997 CC | Diesel/electro | 147 KW | 163 CP
PEUGEOT 508 2.2 HDi | 2010-2016 | 2179 CC | motor diesel | 150 KW | 204 CP
PEUGEOT 508 SW 1.6 | 2012-2016 | 1598 CC | benzina | 121 KW | 165 CP
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 82 KW | 112 CP
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | 2012-2016 | 1560 CC | motor diesel | 84 KW | 115 CP
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | 2014-2016 | 1560 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | 2010-2016 | 1598 CC | benzina | 115 KW | 156 CP
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | 2010-2016 | 1598 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | 2010-2016 | 1598 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | 2010-2016 | 1598 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
PEUGEOT 508 SW 2.0 BlueHDi 150 | 2014-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT 508 SW 2.0 BlueHDi 180 | 2014-2016 | 1997 CC | motor diesel | 133 KW | 180 CP
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 180 RXH | 2014-2016 | 1997 CC | Diesel/electro | 133 KW | 181 CP
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2010-2016 | 1997 CC | Diesel/electro | 120 KW | 163 CP
PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi | 2010-2016 | 2179 CC | motor diesel | 150 KW | 204 CP
ID: 266779447

Contactează vânzătorul

expertautosv.ro

Pe OLX din septembrie 2013

Este online acum

Vanzator

Localitate

Descarca aplicatia pentru telefonul tau