Postat 07 iulie 2025
PC Gaming i5 8400 , 1660 Super 6GB, 16GB Ram, 256GB SSD, 1TB HDD
2 000 lei
Persoana fizica
Stare: Utilizat
Livrare cu verificare
Descriere
Configuratie PC Gaming Buget 1080p (duce și 1440p | 2K dacă nu ai pretenții la detalii) redus de la 2300 - Prefer predare sau preluare personală. (București - Prahova) Dar se poate livra prin OLX - FAN și în țară. Nu accept schimburi.
Pentru orice alte informații aștept mesaj în privat. Produsul este vândut de persoană fizică, nu se oferă garanție, ofer sugestii de upgrade-uri la cerere pentru această configurație.
Tot rulajul și toate testele prezente mai jos sunt făcute personal, toate filmate, ofer clipuri la cerere.
Componentele care provin din lot second hand sunt recondiționate / reparate (unde și dacă a fost cazul) 100%.
Vine cu Windows 11 instalat și activat, Microsoft Office 2019 instalat și activat, programe de baza, update-uri și driver-e la zi. (Telecomanda pentru fan-urile RGB + cablu ARGB pentru HUB)
Vine cu update BIOS și asamblare premium.
Windows setat și optimizat pentru a scoate rezultate cât mai bune la gaming.
Configurația a fost forjată și testată în 28 de titluri cu cele mai bune setări cât să mențină experiența jocului placută.
CPU: i5 8400 6 Core 6 Threads 1151 2.8 GHz up to 4.0 GHz TDP 65 W 9MB Smart Cache + Cooler Aftermarket
GPU: GTX 1660 Super TUF Gaming, 6GB GDDR6, 192 bit 1530 MHz - 1815 MHz Boost TDP 120 W 1 x DVI 1 x DP 1 x HDMI
RAM: 16 GB 2666 MHz CL19 2x 8GB Dual Channel
PSU: 600W 80+ White
SSD: 256 GB SATA-3
HDD: 1 TB SATA-3
+ 3x RGB FANS
3D Mark:
Steel Nomad DX12: 11.73 FPS 1172 Score
Steel Nomad VK: 11.93 FPS 1193 Score
Steel Nomad Light DX12: 41.48 FPS 5600 Score
Steel Nomad Light VK: 41.76 FPS 5637 Score
Fire Strike: 12817 Score
- Graphics: T1 67.62 FPS T2 61.34 FPS 14795 Score
- Physics: 37.34 FPS 11762 Score
- Combined: 31.91 FPS 6861 Score
Time Spy: 5810 Score
- Graphics: T1 38.43 FPS T2 64.32 FPS 5943 Score
- CPU: 17.34 FPS 5160 Score
FurMark 2:
- VK 2560 x 1440 2x MSAA - Core: 1560 MHz - Mem.: 3501 MHz - 44 FPS Avg. - Tem. 65 124 W TDP
- VK 1920 x 1080 2x MSAA - Core: 1580 MHz - Mem.: 3501 MHz - 78 FPS Avg. - Tem. 65 124 W TDP
GL & Knot Tested 1800 MHz Max Core Freq., 0 Artifacts, 66 Max Temp. 125 W Max TDP
Cinebench R20: CPU Temp. 58 Score: 2046
Cinebench R24:
- GPU Temp. 57 Score: 3221
- CPU Temp. 58 Multi Core Score: 351
- CPU Temp. 37 (48 avg. single core) Single Core Score: 63
SSD: Read 556 MB/s Write 484 MB/s - Health 100% 0 Bad cell
HDD: Read 188 MB/s Write 176 MB/s - Health 100% 0 Bad block | sector
GPU Full Load Avg. Temp. - (Fan Auto: 73, Fan User Profile: 63 - 67)
CPU Full Load Avg. Temp. - 66 (68 Max Stressed)
Tom Clancy's The Division 2 - High Preset FPS: 2K (Min.: 47, Avg.: 58, 1%: 37, 0.1%: 28) CPU Temp. Avg.: 65 | 1080p (Min.: 68, Avg.: 93, 1%: 57, 0.1%: 40) CPU Temp. Avg.: 65
Watch Dogs 2 - Very High Preset FPS: 2K (Min.: 31, Avg.: 72, 1%: 38, 0.1%: 27) CPU Temp. Avg.: 66 | 1080p (Min.: 63, Avg.: 78, 1%: 43, 0.1%: 31) CPU Temp. Avg.: 66
Apex Legends - Very High Preset FPS: 2K (Min.: 41, Avg.: 95, 1%: 41, 0.1%: 23) CPU Temp. Avg.: 65 | 1080p (Min.: 58, Avg.: 100, 1%: 48, 0.1%: 33) CPU Temp. Avg.: 65
Battlefield 4042 - High Preset FPS: 2K (Min.: 32, Avg.: 40, 1%: -, 0.1%: -) CPU Temp. Avg.: 62 | 1080p (Min.: 53, Avg.: 58, 1%: -, 0.1%: -) CPU Temp. Avg.: 64
Cities Skylines - High Preset FPS: 2K (Min.: 46, Avg.: 60, 1%: 44, 0.1%: 14) CPU Temp. Avg.: 54 | 1080p (Min.: 50, Avg.: 62, 1%: 45, 0.1%: 14) CPU Temp. Avg.: 55
Counter Strike 2 - Very High Preset FPS: 2K (Min.: 38, Avg.: 82, 1%: 38, 0.1%: 4) CPU Temp. Avg.: 55 | 1080p (Min.: 62, Avg.: 107, 1%: 52, 0.1%: 20) CPU Temp. Avg.: 60
Cyberpunk 2077 - Ultra Preset FPS: With FSR 3 2K (Min.: 37, Avg.: 50, 1%: 29, 0.1%: 2) CPU Temp. Avg.: 57 | 1080p (Min.: 68, Avg.: 82, 1%: 65, 0.1%: 48) (Without Frame Generation 2k Avg.: 26 | 1080p Avg.: 45) CPU Temp. Avg.: 60
DayZ - High Preset FPS: 2K (Min.: 40, Avg.: 61, 1%: 20, 0.1%: 10) CPU Temp. Avg.: 56 | 1080p (Min.: 98, Avg.: 100, 1%: 40, 0.1%: 18) CPU Temp. Avg.: 60
Dead by Daylight - Ultra Preset FPS: 2K (Min.: 54, Avg.: 79, 1%: 31, 0.1%: 19) CPU Temp. Avg.: 57 | 1080p (Min.: 89, Avg.: 108, 1%: 47, 0.1%: 30) CPU Temp. Avg.: 61
DOOM Eternal - Ultra Preset FPS: 2K (Min.: 64, Avg.: 104, 1%: 64, 0.1%: 35) CPU Temp. Avg.: 48 | 1080p (Min.: 84, Avg.: 118, 1%: 86, 0.1%: 60) CPU Temp. Avg.: 52
Dying Light 2 - High Preset FPS: 2K (Min.: 13, Avg.: 36, 1%: 25, 0.1%: 10) CPU Temp. Avg.: 44 | 1080p (Min.: 43, Avg.: 55, 1%: 46, 0.1%: 33) CPU Temp. Avg.: 48
Far Cry 6 - High Preset FPS: 2K (Min.: 53, Avg.: 59, 1%: 28, 0.1%: 2) CPU Temp. Avg.: 57 | 1080p (Min.: 72, Avg.: 79, 1%: 39, 0.1%: 6) CPU Temp. Avg.: 58
FC25 - Ultra Preset (Ambiet Occlusion RT) FPS: 2K (Min.: 42, Avg.: 82, 1%: -, 0.1%: -) CPU Temp. Avg.: 64 | 1080p (Min.: 73, Avg.: 106, 1%: -, 0.1%: -) CPU Temp. Avg.: 64
Fortnite - DX12 Auto-Set (Medium) Preset FPS: 2K (Min.: 45, Avg.: 53, 1%: 17, 0.1%: 11) CPU Temp. Avg.: 66 | 1080p (Min.: 65, Avg.: 74, 1%: 20, 0.1%: 12) CPU Temp. Avg.: 66
Forza Horizon 5 - High Preset FPS: 2K (Min.: 29, Avg.: 86, 1%: 30, 0.1%: 2) CPU Temp. Avg.: 60 | 1080p (Min.: 85, Avg.: 112, 1%: 86, 0.1%: 72) CPU Temp. Avg.: 65
Grand Theft Auto V Enhanced - High Preset FPS: 2K (Min.: 57, Avg.: 83, 1%: 26, 0.1%: 23) (Online Avg.: 67) CPU Temp. Avg.: 62 | 1080p (Min.: 63, Avg.: 106, 1%: 55, 0.1%: 34) (Online Avg.: 61) CPU Temp. Avg.: 65
League Of Legends - Very High Preset FPS: 2K (Min.: 110, Avg.: 130, 1%: 29, 0.1%: 16) CPU Temp. Avg.: 50 | 1080p (Min.: 92, Avg.: 131, 1%: 99, 0.1%: 69) CPU Temp. Avg.: 50
Marvel Rivals (Optimization Issues) - Low Preset FPS: With FSR 3 2K (Min.: 32, Avg.: 61, 1%: 12, 0.1%: 7) CPU Temp. Avg.: 62 | 1080p (Min.: 67, Avg.: 88, 1%: 30, 0.1%: 8) CPU Temp. Avg.: 63
Minecraft - 12 Chunks + Smooth Lighting + Fancy + Particle FPS: (Min.: 339, Avg.: 487, 1%: 214, 0.1%: 36) (OptiFine Avg.: 516) CPU Temp. Avg.: 54 | 1080p (Min.: 349, Avg.: 538, 1%: 118, 0.1%: 5) (OptiFine Avg.: 610) CPU Temp. Avg.: 54 (Rendering Avg.: 61)
Need for Speed Unbound - Medium Preset FPS: With FSR 2 (Min.: 12, Avg.: 54, 1%: 40, 0.1%: 2) CPU Temp. Avg.: 62 | 1080p (Min.: 43, Avg.: 64, 1%: 32, 0.1%: 5) CPU Temp. Avg.: 62
Overwatch 2 - Ultra Preset FPS: 2K (Min.: 55, Avg.: 103, 1%: 36, 0.1%: 18) CPU Temp. Avg.: 55 | 1080p (Min.: 98, Avg.: 155, 1%: 90, 0.1%: 24) CPU Temp. Avg.: 61
PUBG - High Preset FPS: 2K (Min.: 55, Avg.: 70, 1%: 55, 0.1%: 18) CPU Temp. Avg.: 60 | 1080p (Min.: 60, Avg.: 86, 1%: 47, 0.1%: 21) CPU Temp. Avg.: 61
Red Dead Redemption 2 - Ultra Preset FPS: 2K (Min.: 53, Avg.: 59, 1%: 45, 0.1%: 40) CPU Temp. Avg.: 58 | 1080p (Min.: 65, Avg.: 85, 1%: 59, 0.1%: 52) CPU Temp. Avg.: 61
Rocket League - High Preset FPS: 2K (Min.: 105, Avg.: 203, 1%: 85, 0.1%: 18) CPU Temp. Avg.: 52 | 1080p (Min.: 100, Avg.: 230, 1%: 100, 0.1%: 17) CPU Temp. Avg.: 52
Sons of The Forest - High Preset FPS: 2K (Min.: 40, Avg.: 44, 1%: 24, 0.1%: 17) CPU Temp. Avg.: 52 | 1080p (Min.: 44, Avg.: 67, 1%: 47, 0.1%: 4) CPU Temp. Avg.: 62
The Witcher 3: Wild Hunt - Medium Preset FPS: With FSR 2 2K (Min.: 40, Avg.: 53, 1%: 36, 0.1%: 12) CPU Temp. Avg.: 55 | 1080p (Min.: 53, Avg.: 68, 1%: 40, 0.1%: 8) CPU Temp. Avg.: 58
Valorant - High Preset FPS: 2K (Min.: 160, Avg.: 234, 1%: 80, 0.1%: 37) CPU Temp. Avg.: 60 | 1080p (Min.: 97, Avg.: 241, 1%: 107, 0.1%: 37) CPU Temp. Avg.: 60
Rust - High Preset FPS: 2K (Min.: 26, Avg.: 45, 1%: 12, 0.1%: 2) CPU Temp. Avg.: 60 | 1080p (Min.: 58, Avg.: 72, 1%: 40, 0.1%: 18) CPU Temp. Avg.: 60
Rust on HDD 17:36 min to load a vanilla map | on SSD 05:02 min to load a vanilla map (you can have spikes on HDD)
Pentru orice alte informații aștept mesaj în privat. Produsul este vândut de persoană fizică, nu se oferă garanție, ofer sugestii de upgrade-uri la cerere pentru această configurație.
Tot rulajul și toate testele prezente mai jos sunt făcute personal, toate filmate, ofer clipuri la cerere.
Componentele care provin din lot second hand sunt recondiționate / reparate (unde și dacă a fost cazul) 100%.
Vine cu Windows 11 instalat și activat, Microsoft Office 2019 instalat și activat, programe de baza, update-uri și driver-e la zi. (Telecomanda pentru fan-urile RGB + cablu ARGB pentru HUB)
Vine cu update BIOS și asamblare premium.
Windows setat și optimizat pentru a scoate rezultate cât mai bune la gaming.
Configurația a fost forjată și testată în 28 de titluri cu cele mai bune setări cât să mențină experiența jocului placută.
CPU: i5 8400 6 Core 6 Threads 1151 2.8 GHz up to 4.0 GHz TDP 65 W 9MB Smart Cache + Cooler Aftermarket
GPU: GTX 1660 Super TUF Gaming, 6GB GDDR6, 192 bit 1530 MHz - 1815 MHz Boost TDP 120 W 1 x DVI 1 x DP 1 x HDMI
RAM: 16 GB 2666 MHz CL19 2x 8GB Dual Channel
PSU: 600W 80+ White
SSD: 256 GB SATA-3
HDD: 1 TB SATA-3
+ 3x RGB FANS
3D Mark:
Steel Nomad DX12: 11.73 FPS 1172 Score
Steel Nomad VK: 11.93 FPS 1193 Score
Steel Nomad Light DX12: 41.48 FPS 5600 Score
Steel Nomad Light VK: 41.76 FPS 5637 Score
Fire Strike: 12817 Score
- Graphics: T1 67.62 FPS T2 61.34 FPS 14795 Score
- Physics: 37.34 FPS 11762 Score
- Combined: 31.91 FPS 6861 Score
Time Spy: 5810 Score
- Graphics: T1 38.43 FPS T2 64.32 FPS 5943 Score
- CPU: 17.34 FPS 5160 Score
FurMark 2:
- VK 2560 x 1440 2x MSAA - Core: 1560 MHz - Mem.: 3501 MHz - 44 FPS Avg. - Tem. 65 124 W TDP
- VK 1920 x 1080 2x MSAA - Core: 1580 MHz - Mem.: 3501 MHz - 78 FPS Avg. - Tem. 65 124 W TDP
GL & Knot Tested 1800 MHz Max Core Freq., 0 Artifacts, 66 Max Temp. 125 W Max TDP
Cinebench R20: CPU Temp. 58 Score: 2046
Cinebench R24:
- GPU Temp. 57 Score: 3221
- CPU Temp. 58 Multi Core Score: 351
- CPU Temp. 37 (48 avg. single core) Single Core Score: 63
SSD: Read 556 MB/s Write 484 MB/s - Health 100% 0 Bad cell
HDD: Read 188 MB/s Write 176 MB/s - Health 100% 0 Bad block | sector
GPU Full Load Avg. Temp. - (Fan Auto: 73, Fan User Profile: 63 - 67)
CPU Full Load Avg. Temp. - 66 (68 Max Stressed)
Tom Clancy's The Division 2 - High Preset FPS: 2K (Min.: 47, Avg.: 58, 1%: 37, 0.1%: 28) CPU Temp. Avg.: 65 | 1080p (Min.: 68, Avg.: 93, 1%: 57, 0.1%: 40) CPU Temp. Avg.: 65
Watch Dogs 2 - Very High Preset FPS: 2K (Min.: 31, Avg.: 72, 1%: 38, 0.1%: 27) CPU Temp. Avg.: 66 | 1080p (Min.: 63, Avg.: 78, 1%: 43, 0.1%: 31) CPU Temp. Avg.: 66
Apex Legends - Very High Preset FPS: 2K (Min.: 41, Avg.: 95, 1%: 41, 0.1%: 23) CPU Temp. Avg.: 65 | 1080p (Min.: 58, Avg.: 100, 1%: 48, 0.1%: 33) CPU Temp. Avg.: 65
Battlefield 4042 - High Preset FPS: 2K (Min.: 32, Avg.: 40, 1%: -, 0.1%: -) CPU Temp. Avg.: 62 | 1080p (Min.: 53, Avg.: 58, 1%: -, 0.1%: -) CPU Temp. Avg.: 64
Cities Skylines - High Preset FPS: 2K (Min.: 46, Avg.: 60, 1%: 44, 0.1%: 14) CPU Temp. Avg.: 54 | 1080p (Min.: 50, Avg.: 62, 1%: 45, 0.1%: 14) CPU Temp. Avg.: 55
Counter Strike 2 - Very High Preset FPS: 2K (Min.: 38, Avg.: 82, 1%: 38, 0.1%: 4) CPU Temp. Avg.: 55 | 1080p (Min.: 62, Avg.: 107, 1%: 52, 0.1%: 20) CPU Temp. Avg.: 60
Cyberpunk 2077 - Ultra Preset FPS: With FSR 3 2K (Min.: 37, Avg.: 50, 1%: 29, 0.1%: 2) CPU Temp. Avg.: 57 | 1080p (Min.: 68, Avg.: 82, 1%: 65, 0.1%: 48) (Without Frame Generation 2k Avg.: 26 | 1080p Avg.: 45) CPU Temp. Avg.: 60
DayZ - High Preset FPS: 2K (Min.: 40, Avg.: 61, 1%: 20, 0.1%: 10) CPU Temp. Avg.: 56 | 1080p (Min.: 98, Avg.: 100, 1%: 40, 0.1%: 18) CPU Temp. Avg.: 60
Dead by Daylight - Ultra Preset FPS: 2K (Min.: 54, Avg.: 79, 1%: 31, 0.1%: 19) CPU Temp. Avg.: 57 | 1080p (Min.: 89, Avg.: 108, 1%: 47, 0.1%: 30) CPU Temp. Avg.: 61
DOOM Eternal - Ultra Preset FPS: 2K (Min.: 64, Avg.: 104, 1%: 64, 0.1%: 35) CPU Temp. Avg.: 48 | 1080p (Min.: 84, Avg.: 118, 1%: 86, 0.1%: 60) CPU Temp. Avg.: 52
Dying Light 2 - High Preset FPS: 2K (Min.: 13, Avg.: 36, 1%: 25, 0.1%: 10) CPU Temp. Avg.: 44 | 1080p (Min.: 43, Avg.: 55, 1%: 46, 0.1%: 33) CPU Temp. Avg.: 48
Far Cry 6 - High Preset FPS: 2K (Min.: 53, Avg.: 59, 1%: 28, 0.1%: 2) CPU Temp. Avg.: 57 | 1080p (Min.: 72, Avg.: 79, 1%: 39, 0.1%: 6) CPU Temp. Avg.: 58
FC25 - Ultra Preset (Ambiet Occlusion RT) FPS: 2K (Min.: 42, Avg.: 82, 1%: -, 0.1%: -) CPU Temp. Avg.: 64 | 1080p (Min.: 73, Avg.: 106, 1%: -, 0.1%: -) CPU Temp. Avg.: 64
Fortnite - DX12 Auto-Set (Medium) Preset FPS: 2K (Min.: 45, Avg.: 53, 1%: 17, 0.1%: 11) CPU Temp. Avg.: 66 | 1080p (Min.: 65, Avg.: 74, 1%: 20, 0.1%: 12) CPU Temp. Avg.: 66
Forza Horizon 5 - High Preset FPS: 2K (Min.: 29, Avg.: 86, 1%: 30, 0.1%: 2) CPU Temp. Avg.: 60 | 1080p (Min.: 85, Avg.: 112, 1%: 86, 0.1%: 72) CPU Temp. Avg.: 65
Grand Theft Auto V Enhanced - High Preset FPS: 2K (Min.: 57, Avg.: 83, 1%: 26, 0.1%: 23) (Online Avg.: 67) CPU Temp. Avg.: 62 | 1080p (Min.: 63, Avg.: 106, 1%: 55, 0.1%: 34) (Online Avg.: 61) CPU Temp. Avg.: 65
League Of Legends - Very High Preset FPS: 2K (Min.: 110, Avg.: 130, 1%: 29, 0.1%: 16) CPU Temp. Avg.: 50 | 1080p (Min.: 92, Avg.: 131, 1%: 99, 0.1%: 69) CPU Temp. Avg.: 50
Marvel Rivals (Optimization Issues) - Low Preset FPS: With FSR 3 2K (Min.: 32, Avg.: 61, 1%: 12, 0.1%: 7) CPU Temp. Avg.: 62 | 1080p (Min.: 67, Avg.: 88, 1%: 30, 0.1%: 8) CPU Temp. Avg.: 63
Minecraft - 12 Chunks + Smooth Lighting + Fancy + Particle FPS: (Min.: 339, Avg.: 487, 1%: 214, 0.1%: 36) (OptiFine Avg.: 516) CPU Temp. Avg.: 54 | 1080p (Min.: 349, Avg.: 538, 1%: 118, 0.1%: 5) (OptiFine Avg.: 610) CPU Temp. Avg.: 54 (Rendering Avg.: 61)
Need for Speed Unbound - Medium Preset FPS: With FSR 2 (Min.: 12, Avg.: 54, 1%: 40, 0.1%: 2) CPU Temp. Avg.: 62 | 1080p (Min.: 43, Avg.: 64, 1%: 32, 0.1%: 5) CPU Temp. Avg.: 62
Overwatch 2 - Ultra Preset FPS: 2K (Min.: 55, Avg.: 103, 1%: 36, 0.1%: 18) CPU Temp. Avg.: 55 | 1080p (Min.: 98, Avg.: 155, 1%: 90, 0.1%: 24) CPU Temp. Avg.: 61
PUBG - High Preset FPS: 2K (Min.: 55, Avg.: 70, 1%: 55, 0.1%: 18) CPU Temp. Avg.: 60 | 1080p (Min.: 60, Avg.: 86, 1%: 47, 0.1%: 21) CPU Temp. Avg.: 61
Red Dead Redemption 2 - Ultra Preset FPS: 2K (Min.: 53, Avg.: 59, 1%: 45, 0.1%: 40) CPU Temp. Avg.: 58 | 1080p (Min.: 65, Avg.: 85, 1%: 59, 0.1%: 52) CPU Temp. Avg.: 61
Rocket League - High Preset FPS: 2K (Min.: 105, Avg.: 203, 1%: 85, 0.1%: 18) CPU Temp. Avg.: 52 | 1080p (Min.: 100, Avg.: 230, 1%: 100, 0.1%: 17) CPU Temp. Avg.: 52
Sons of The Forest - High Preset FPS: 2K (Min.: 40, Avg.: 44, 1%: 24, 0.1%: 17) CPU Temp. Avg.: 52 | 1080p (Min.: 44, Avg.: 67, 1%: 47, 0.1%: 4) CPU Temp. Avg.: 62
The Witcher 3: Wild Hunt - Medium Preset FPS: With FSR 2 2K (Min.: 40, Avg.: 53, 1%: 36, 0.1%: 12) CPU Temp. Avg.: 55 | 1080p (Min.: 53, Avg.: 68, 1%: 40, 0.1%: 8) CPU Temp. Avg.: 58
Valorant - High Preset FPS: 2K (Min.: 160, Avg.: 234, 1%: 80, 0.1%: 37) CPU Temp. Avg.: 60 | 1080p (Min.: 97, Avg.: 241, 1%: 107, 0.1%: 37) CPU Temp. Avg.: 60
Rust - High Preset FPS: 2K (Min.: 26, Avg.: 45, 1%: 12, 0.1%: 2) CPU Temp. Avg.: 60 | 1080p (Min.: 58, Avg.: 72, 1%: 40, 0.1%: 18) CPU Temp. Avg.: 60
Rust on HDD 17:36 min to load a vanilla map | on SSD 05:02 min to load a vanilla map (you can have spikes on HDD)
ID: 286947446
Contactează vânzătorul
Ștefan
Pe OLX din august 2023
Activ pe 26 mai 2025
Toate ratingurile sunt verificate și acordate doar de persoanele care au cumpărat produse cu Livrare prin OLX
Ștefan
Pe OLX din august 2023
Activ pe 26 mai 2025
Toate ratingurile sunt verificate și acordate doar de persoanele care au cumpărat produse cu Livrare prin OLX
Retururi
Cumpără cu încredere
Returnează produsul gratuit, în momentul livrării, dacă nu corespunde așteptărilor tale. Detalii
Localitate